*19.09.2001
DRC-G 0117060, HD: A2 / ED rechts/links frei, Augen frei

Arbeitsergebnisse von Camelot
| August 2010 | Workingest Siegerklasse "Tanz auf dem Vulkan" in Fraukirch/Thür | 9. Platz |
| Mai 2010 | Charity Workingtest in Wiesbaden, Offene Klasse, geführt von Edith | 12. Platz |
| Mai 2010 | German-Cup in Marl/Diepholz, Team | 4. Platz |
| August 2009 | Workingtest Siegerklasse "Tanz auf dem Vulkan" in Fraukirch/Thür | 8. Platz |
| Juni 2009 | Internationaler Workingtest, Niederlande, Team | 12. Platz |
| Mai 2009 | Workingtest Siegerklasse Zichem (Belgien) | 6. Platz |
| Mai 2009 | German-Cup in St. Ingbert-Hassel, Team | 2. Platz |
| April 2009 | Workingtest "Oster-Open" | 5. Platz |
| Oktober 2008 | Workingtest Siegerklasse „Work & More“, geführt von Stephan Brechter | 9. Platz |
| September 2008 | Workingtest Siegerklasse in Thür | 2.Platz |
| Juni 2008 | Internationaler Workingtest, Seefeld (Österreich), Team | 8. Platz |
| April 2008 | German-Cup in Lauda-Heckfeld, Team | 4. Platz |
| März 2008 | Workingtest Siegerklasse “Oster-Open | 3. Platz |
| April 2007 | Workingtest Siegerklasse „Oster-Open“ | 6. Platz |
| März 2007 | Workingtest Siegerklasse „Taubertal-Cup“ | 2. Platz |
| August 2006 | Workingtest-Finale, Siegerklasse, Zichem (Belgien) | 1. Platz |
| Juli 2006 | Internationaler Workingtest in Schloss Moyland, Team | 9. Platz |
| April 2006 | German-Cup in Hamwarde, Team | 5. Platz |
| April 2006 | Workingtest Siegerklasse, As (Belgien) | 4. Platz |
| April 2006 | Workingtest Siegerklasse „Oster-Open“ | 1. Platz |
| Oktober 2005 | Workingtest Siegerklasse „Westerwald-Cup“ | 1. Platz |
| September 2005 | Workingtest-Finale Siegerklasse, Anzegem (Belgien) | 3. Platz |
| Juli 2005 | Internationaler Workingtest, Cervinia (Italien), Team | 6. Platz |
| Mai 2005 | Workingtest Siegerklasse, Zichem /(Belgien) | 1. Platz |
| September 2004 | Bringleistungsprüfung, Dietrichingen, Suchensieger | 1. Platz |
| September 2004 | Workingtest-Finale, Siegerklasse, Drogenbos (Belgien): | 2. Platz |
| Mai 2004 | Workingtest Siegerklasse, Zichem (Belgien) | 2. Platz |
| April 2004 | German-Cup, Klaukenhof, Team | 1. Platz |
| April 2004 | Workingtest Team „Wald und Wiese“ | 4. Platz |
| April 2004 | Workingtest Fortgeschrittenenklasse, „Wald und Wiese“ | 1. Platz |
| November 2003 | Workingtest Finale, Anfängerklasse, Burgsinn | 1. Platz |

Stammdaten von Camelot
| Werrington Rory of Clancallum (FTCH) | Rossmhor of Clancallum (FTCH) | Willowric Andy |
| Mallardhurn Golden Flo | ||
| Sheward Trailing Rose | Cowden Fury | |
| Eval Bryony of Sheward | ||
| Rayleas Lisbeth | Catcombe Cheshire At Millgreen | Catcombe Czar |
| Catcombe Crumpet | ||
| Deanwood Cerian of Rayleas | Fernyvayle Rambler of Pinecrest | |
| Rayleas Michaela of Deanwood |





